产品描述
技术参数
| 产品图⽚ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | PPH-500B | POP-500B | PEC-500B |
| 测量参数 | pH、温度 | ORP | 电导率、温度 |
| 主要材料 | 外壳:316L不锈钢;电缆:PUR | 外壳:316L不锈钢;电缆:PUR | 外壳:316L不锈钢;电缆:PUR |
| 测量范围 | 0-14pH | ±2000mV | 10us/cm-200ms/cm |
| 分辨率 | 0.01pH | 0.1mV | 0.01uS/cm-1uS/cm 取决于测量值所处范围 |
| 精度 | ±0.1pH | ±5mV | ±1%或1uS/cm取⼤者 |
| 重复性 | ±0.1pH | ±2mV | ±1%或1uS/cm取⼤者 |
| 温度量程范围 | -10-100℃ | —— | 0-100℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | —— | 0.1℃ |
| 温度精度 | 0.5℃ | —— | 0.5℃ |
| 电极耐压 | 0-0.1Mpa | 0-0.1Mpa | 0-0.1Mpa |
| 电极耐温 | 0-45℃(不结冰) | 0-45℃(不结冰) | 0-45℃(不结冰) |
| 电源 | 9-36VDC | 9-36VDC | 9-36VDC |
| 接线防呆保护 | 有电源正反接,及通讯正反 接防呆保护 |
有电源正反接,及通讯正反 接防呆保护 |
有电源正反接,及通讯正反 接防呆保护 |
| 通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 | RS485,标准Modbus协议 | RS485,标准Modbus协议 |
| 防护等级 | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P |
| 尺寸 | 34*230mm(直径*长度) | 34*230mm(直径*长度) | 34*230mm(直径*长度) |
| 电缆长度 | 标准:10⽶,最⼤可延长至200⽶ | 标准:10⽶,最⼤可延长至100⽶ | 标准:10⽶,最⼤可延长至200⽶ |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1


