产品描述
测量原理
超声波流量计/超声波热量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收专利数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽、抗干扰性强等特点。
技术参数
| 主机 | 原理 | 超声波时差原理,4字节IEE754浮点运算 |
| 精度 | ±1% | |
| 显示 | 可连接2*10背光型汉字或2*20字符型液晶显⽰器,⽀持中、英、意语言 | |
| 信号输出 | 1路4-20mA电流输出,1路OCT脉冲输出,1路继电器输出 | |
| 信号输入 | 3路4-20mA电流输入 | |
| 数据接口 | 隔离RS485串行接口,MODBUS协议,⽀持顺利获得PC电脑对流量计进行升级 | |
| 线缆 | 定制两芯屏蔽线缆 | |
| 管道情况 | 管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、PE等材质均匀且致密的管道(允许有衬里) |
| 适用口径 | ≥DN50(插⼊式),≥DN15(外夹式) | |
| 直管段 | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出⼝处30D(D为管径) | |
| 测量介质 | 种类 | 水、海水、中水、部分工业废水、部分城市⽣活污水、酒精等能传导超声波的液体 |
| 温度 | -30-160℃(插⼊式),-30-90℃(外夹式) | |
| 浊度 | 10000ppm且⽓泡含量⼩ | |
| 流速 | 0-±10m/s | |
| 工作环境 | 温度 | 主机:-20-60℃;传感器:-30-160℃ |
| 湿度 | 主机:85%RH;传感器:IP68(注:灌胶后) | |
| 电源 | DC8-36V或AC85-264V | |
| 功耗 | 1.5W | |
相关案例
客服热线
400-691-3118
地址:福建省福州市仓山区建新镇金岩路170号工业厂房第4层
邮箱:sales@cj1121.com
微信公众号
友情链接:
福建普化科技
Copyright © 福州bifa必发(中国)智能科技有公司 All Rights Reserved.
闽ICP备17004090号-1